Брусок сухой строганый
сосна, ель, лиственница
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Брусок сухой профилированный 10×40 (3,0) | 24,50 |
| Брусок сухой профилированный 15×40 (3,0) | 36,00 |
| Брусок ель 16×40 (3,0) н/к | 29,37 |
| Брусок / рейка листв. 18×70 (2,0) 2с | 68,67 |
| Брусок / рейка листв. 18×70 (2,0) н/к | 51,00 |
| Брусок листв. 18×70 (4,0) 2с | 68,67 |
| Брусок сухой профилированный 20×30 (3,0) | 29,50 |
| Брусок сухой профилированный 20×40 (3,0) | 39,00 |
| Брусок сухой профилированный 20×50 (3,0) | 49,00 |
| Брусок сухой сосна 24×48 (4,0) эксп | 54,72 |
| Брусок сухой профилированный 30×40 (3,0) | 57,00 |
| Брусок сухой сосна 30×40 (4,0) эксп | 57,00 |
| Брусок сухой ель 30×50 (2,0) | 78,00 |
| Брусок сухой профилированный 40×40 (3,0) | 78,00 |
| Брусок сухой профилированный 40×50 (3,0) | 98,00 |
| Брусок сухой профилированный 40×70 (3,0) | 137,00 |
| Брусок сухой завальцованный 40×60 (3,0) | 145,00 |
| Брусок сосна 45×45 (2,985) остатки | 112,39 |
| Брусок листв. 45×60 (2,985) | 149,85 |
| Брусок сосна 45×60 (3,985) | 137,70 |
| Брусок сухой профилированный 50×50 (3,0) | 120,00 |
| Брусок сухой профилированный 50×70 (3,0) | 173,00 |
Брус клееный
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Брусок клеено-сращен 40×50 (3,0), пог.м | 220,00 |
| Брус клееный листв. 130×135 (3,0) пог.м | 1140,75 |
| Брус клееный 100×100 (3,0) АВ, шт | 2950,00 |
| Брус клееный 80×80 (3,0) АА, шт | 2500,00 |
| Брус клееный 80×80 (3,0) АВ, шт | 1950,00 |
| Брус клееный 90×90 (3,0) АВ, шт | 2100,00 |
Погонаж
Раскладки (нащельники)
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Раскладка гладкая (нащельник) 27мм 2,5м | 45,50 |
| Раскладка гладкая (нащельник) 30мм 2,5м | 49,50 |
| Раскладка гладкая (нащельник) 40мм 2,5м | 57,00 |
| Раскладка (нащельник) 50 мм 2,5м | 62,00 |
| Раскладка угловая полувалик 2,5м | 42,00 |
Углы наружные гладкие
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Угол наружный гладкий 20×20 3,0м | 57,00 |
| Угол наружный гладкий 30×30 2,5м | 73,50 |
| Угол наружный гладкий 40×40 2,5м | 95,00 |
| Угол наружный гладкий 50×50 2,5м | 112,00 |
| Угол наружный гладкий 50×30 2,5м | 96,00 |
| Угол наружный гладкий 60×40 2,5м | 118,00 |
| Угол наружный гладкий 60×60 2,5м | 157,00 |
Галтели
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Галтель 20×20 (2,7) 2с | 50,00 |
| Галтель 30×30 (2,7) 1с | 88,40 |
| Галтель 30×30 (2,7) 2с | 72,35 |
| Галтель 35×35 (2,7) 2с | 74,00 |
| Галтель 40×40 (2,7) 2с | 106,48 |
| Галтель радиусная сосна 20 (3,0) 2с | 49,50 |
Плинтусы
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Плинтус универсальный 15×40 (2,7) 1с | 85,00 |
| Плинтус универсальный 15×40 (2,7) 2с | 68,00 |
| Плинтус гладкий 25 2,5-3,0м | 50,00 |
| Плинтус гладкий 30 2,5м | 61,00 |
| Плинтус 60 евро 2,5м | 101,00 |
Брус коробочный
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Брус коробочный 70×35 (2,1) | 285,00 |
Наличники
| Наименование | Цена, ₽/мп |
|---|---|
| Наличник гладкий 50 2,2м | 95,00 |
| Наличник гладкий 70 2,2м | 135,00 |
| Наличник гладкий 80 2,2м | 154,00 |
| Наличник гладкий 90 2,2м | 173,00 |
| Наличник гладкий 100, пог.м | 160,00 |
| Наличник гладкий 120 2,2м | 265,00 |
| Наличник полукруглый 70 остатки | 90,00 |
| Наличник сосна (отбойная доска) 22×110 (2,7) В/С | 151,25 |